ポット自動箱並べ機
| 型式 | 能力 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| SPN-505-6 | 6枚並べ | ¥844,200 |
| SPN-505-7 | 7枚並べ | ¥870,450 |
| SPN-505-8 | 8枚並べ | ¥870,450 |
| SPN-505-9 | 9枚並べ | ¥1,047,900 |
| SPN-505-10 | 10枚並べ | ¥1,047,900 |
仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
2009年2月13日
| 型式 | 能力 | メーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| SPN-505-6 | 6枚並べ | ¥844,200 |
| SPN-505-7 | 7枚並べ | ¥870,450 |
| SPN-505-8 | 8枚並べ | ¥870,450 |
| SPN-505-9 | 9枚並べ | ¥1,047,900 |
| SPN-505-10 | 10枚並べ | ¥1,047,900 |
仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
run-periodic-tasksスクリプトを実行中です...