ダンプキャリア
田畑の整地、除雪、運搬作業に最適!
| 型式 | 機体寸法 全長×全巾×全高㎜ |
重量kg | 装着方法 | 適応トラクタPS | 最大積載量kg |
| SC-1000 | 980x1050x830 | 58 | 3P取付(O) | 11~19 | 200 |
| SC-1000Ⅱ | 1200x1270x950 | 2P取付(O,I) | |||
| SC-1200-3P | 1250x1270x950 |
98 | 3P取付(O,I) | 17~22 | 300 |
| SC-1200-0S | 日農工標準オートヒッチ | ||||
| SC-1200A1 | 日農工特殊4P | ||||
| SC-1200A2 | |||||
| SC-1200B | |||||
| SC-1500-3P | 1300x1570x950 | 118 | 3P取付(O,I) | 22~35 | 500 |
| SC-1500-0S | 1350x1570x950 | 日農工標準オートヒッチ | |||
| SC-1500A1 | 日農工特殊4P |
||||
| SC-1500A2 | |||||
| SC-1500B | |||||
| SC-1800-0S | 1480x1870x1130 | 206 | 35以上 | 800 | |
仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
