SNK801
- NEW
SNK801仕様
| 型式 | SNK801 |
|---|---|
| 機体寸法 | 全長915㎜×全幅580㎜×全高1200~1350㎜ |
| 重量 | 33㎏ |
| モーター出力 | 25W/AC100V |
| 能力 | 最大800箱/時 |
| 備考 | |
| オプション(別売) | ・ストックコンベア SSC800 ・供給機用キャスター SNKC1 ・苗箱供給機用カウンター SNK-C |
SNK801-C6仕様
| 型式 | SNK801-C6 |
|---|---|
| 機体寸法 | 全長877㎜×全幅546㎜×全高1200~1300㎜ |
| 重量 | 48㎏ |
| モーター出力 | 供給部:25W/AC100V 供給補助部:40W/AC100V 搬送コンベア部:40W/AC100V |
| 能力 | 300~800箱/時 |
| 備考 | 最大積重数:15箱×4列 |










